PUMA GT series
全球標準高性能8/10/12英寸車削中心 PUMA GT系列為您提供同類產(chǎn)品中最佳的主軸和加工范圍以及極高的生產(chǎn)率。
所屬分類:
帶銑削的單刀塔臥式
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
特點
使用便捷性
|
可靠性
|
卓越的加工能力
|
空間效率性
|
強力/精密切削能力 采用硬軌結(jié)構(gòu) 擁有同類產(chǎn)品中最大的主軸功率 |
|
卓越的生產(chǎn)力 更快的快移速度 最佳的控制功能 |
|
提高便利性 人性化的操作面板 簡單的維護功能 |
產(chǎn)品規(guī)范
本產(chǎn)品規(guī)范符合全球標準,各地區(qū)規(guī)范可能略有不同。
PUMA GT2600XLA |
PUMA GT2600XLB |
PUMA GT2600XLMA |
PUMA GT2600XLMB |
PUMA GT3100 |
PUMA GT3100L |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 254 mm | 305 mm | 254 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
最大車削直徑 | 460 mm | 460 mm | 410 mm | 410 mm | 481 mm | 481 mm |
最大車削長度 | 1603 mm | 1573 mm | 1555 mm | 1525 mm | 755 mm | 1275 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
Z 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
X 軸行程 | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 260 mm | 260 mm |
Z 軸行程 | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 830 mm | 1350 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 3500 r/min | 2500 r/min | 3500 r/min | 2500 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min |
最大主軸功率 | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 35 kW | 35 kW |
最大主軸扭矩 | 734 N·m | 990 N·m | 735 N·m | 992 N·m | 1613 N·m | 1613 N·m |
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 10 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 10 ea | 10 ea |
旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分鐘 | 5000 r/min | 5000 r/min | ||||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 4855 mm | 4960 mm | 4855 mm | 4960 mm | 4068 mm | 4633 mm |
高度 | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 1915 mm | 2110 mm |
寬度 | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2102 mm | 2394 mm |
重量 | 5900 kg | 6050 kg | 5950 kg | 6100 kg | 5500 kg | 6900 kg |
PUMA GT3100LM |
PUMA GT3100M |
|||||
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 305 mm | 305 mm | ||||
最大車削直徑 | 376 mm | 376 mm | ||||
最大車削長度 | 1245 mm | 725 mm | ||||
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 24 m/min | 24 m/min | ||||
Z 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | ||||
X 軸行程 | 260 mm | 260 mm | ||||
Z 軸行程 | 1350 mm | 830 mm | ||||
主軸 | ||||||
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 2800 r/min | 2800 r/min | ||||
最大主軸功率 | 26 kW | 26 kW | ||||
最大主軸扭矩 | 1123 N·m | 1123 N·m | ||||
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 ea | 12 ea | ||||
旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分鐘 | 5000 r/min | 5000 r/min | ||||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 4465 mm | 3865 mm | ||||
高度 | 2110 mm | 1915 mm | ||||
寬度 | 2394 mm | 2102 mm | ||||
重量 | 7050 kg | 5650 kg |
上一頁
PUMA DNT series
下一頁
相關下載
相關下載
相關產(chǎn)品