BM series
高剛性龍門加工中心 對(duì)于超大型模具(無論是汽車、注塑模具還是壓模)加工,BM系列是選擇。
所屬分類:
定梁式龍門加工中心
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
特點(diǎn)
使用便捷性
|
高生產(chǎn)力
|
高精密
|
穩(wěn)定性
|
標(biāo)配有高速、高剛性主軸 高速主軸,轉(zhuǎn)速為 12000 r/min 長(zhǎng)端式主軸結(jié)構(gòu),適用于高剛性深槽加工 標(biāo)配雙接觸主軸,具有高剛性、低噪音的特點(diǎn) |
|
標(biāo)準(zhǔn)配備進(jìn)給軸單元,實(shí)現(xiàn)高精度 所有軸均標(biāo)配光柵尺 滾珠絲杠軸承和螺母冷卻系統(tǒng) |
|
高精模具加工適用的高可靠結(jié)構(gòu)及解決方案 配有護(hù)蓋,以最大限度地減少環(huán)境溫度的影響 標(biāo)配主軸及結(jié)構(gòu)件熱位移補(bǔ)償 |
產(chǎn)品規(guī)范
本產(chǎn)品規(guī)范符合全球標(biāo)準(zhǔn),各地區(qū)規(guī)范可能略有不同。
BM 1530M |
BM 2035M |
BM 2740 |
BM 2740M |
|
容量 | ||||
工作臺(tái)到主軸鼻端的距離 | 1000 mm | 1000 mm | 950 mm | 950 mm |
行程 | ||||
X 軸行程 | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Y 軸行程 | 1550 mm | 2050 mm | 2700 mm | 2700 mm |
Z 軸行程 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
速進(jìn)給 | ||||
X 軸行程 | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 12 m/min |
Y 軸行程 | 16 m/min | 16 m/min | 24 m/min | 16 m/min |
Z 軸行程 | 16 m/min | 16 m/min | 24 m/min | 16 m/min |
主軸 | ||||
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 12000 r/min | 12000 r/min | 10000 r/min | 12000 r/min |
最大主軸功率 | 30/25 kW | 30/25 kW | 30/25 kW | 30/25 kW |
最大主軸扭矩 | 420.42 N·m | 420 N·m | 420 N·m | 420 N·m |
主軸錐度 | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER |
工作臺(tái) | ||||
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 4000 mm |
工作臺(tái)寬度 | 1350 mm | 1850 mm | 2500 mm | 2500 mm |
最大工件重量 | 8000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 15000 kg |
外形尺寸 | ||||
長(zhǎng)度 | 4450 mm | 4960 mm | 5535 mm | 5535 mm |
高度 | 4770 mm | 4770 mm | 4436 mm | 4675 mm |
寬度 | 8690 mm | 9540 mm | 10825 mm | 10825 mm |
重量 | 29000 kg | 35516 kg | 45000 kg | 48000 kg |
上一頁(yè)
無
下一頁(yè)
相關(guān)下載
相關(guān)下載
相關(guān)產(chǎn)品