產品詳情
特點
可靠性
|
高生產力
|
卓越的加工能力
|
床身底座增加穩定支撐點,確保床身達到最佳的使用結構。加厚加寬重點結構,以增加床身的穩定性。 | |
配備了高性能直聯式主軸,最大限度地減少主軸高速加工過程中 產生的振動和熱誤差,提高加工精度。 | |
DNM系列根據客戶需求,擴大了工作臺的尺寸及最大承重能力,應對多樣化的零部件加工。 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
DNM 4505 |
DNM 5705 |
DNM 605W |
DNM 6705 |
|
行程 | ||||
X 軸快移速度 | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
Z 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
X 軸行程 | 800 mm | 1050 mm | 1020 mm | 1300 mm |
Y 軸行程 | 450 mm | 570 mm | 550 mm | 670 mm |
Z 軸行程 | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 625 mm |
主軸 | ||||
最大主軸轉速 | 8000 r/min | 8,000 r/min | 8,000 r/min | 8000 r/min |
最大主軸功率 | 11/18.5 kW | 11/18.5 kW | 11/15 kW | 15/18.5 kW |
最大主軸扭矩 | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 286.4 N·m | 117.8 N·m |
工作臺 | ||||
工作臺長度 | 1000 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1500 mm |
工作臺寬度 | 450 mm | 570 mm | 540 mm | 670 mm |
托盤尺寸 | ||||
旋轉工作臺直徑 | ||||
最大工件重量 | 600 kg | 1000 kg | 800 kg | 1300 kg |
刀塔 | ||||
刀庫容量 | 24 ea | 24 ea | 24 ea | 24 ea |
外形尺寸 | ||||
長度 | 2615 mm | 3110 mm | 3820 mm | 3350 mm |
高度 | 2985 mm | 2985 mm | 3516 mm | 3100 mm |
寬度 | 2158 mm | 2413 mm | 2833 mm | 2597 mm |
重量 | 5000 kg | 6500 kg | 8000 kg | 8500 kg |
上一頁
上一頁
Mynx series (china)
相關下載
相關下載