NHP Series(China)
高速、高生產率臥式加工中心 NHP 系列擁有高生產率及豐富的產品線,可滿足客戶多樣化的需求。擁有高速強大的切削能力及良好的加工性能和生產能力。
所屬分類:
臥式加工中心
咨詢熱線:
產品詳情
特點
高生產力
|
易于自動化
|
豐富的加工應用程序
|
高剛性床身結構 階梯式導軌床身結構可穩定地支撐立柱,實現高剛性 高剛性、高精度滾柱式線性導軌 |
|
高速, 高性能主軸 減少主軸高速加工過程中產生的振動和熱誤差,良好的加減速性能 高扭矩內置式電主軸 |
|
自動化解決方案 可適用自動化生產線,節省空間的優化設計 線性托盤系統(LPS)、圓形托盤系統(RPS)和單托盤系統 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
NHP 5005 |
NHP 5550 |
NHP 6350 |
NHP 8005 |
NHP 8005S |
|
行程 | |||||
X 軸快移速度 | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
Z 軸快移速度 | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
X 軸行程 | 730 mm | 800 mm | 1050 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Y 軸行程 | 730 mm | 750 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Z 軸行程 | 880 mm | 850 mm | 1000 mm | 1370 mm | 1370 mm |
主軸 | |||||
最大主軸轉速 | 15000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min |
最大主軸功率 | 18.5/30 kW | 25/45 kW | 25/45 kW | 25/45 kW | 25/45 kW |
最大主軸扭矩 | 230 N·m | 600 N·m | 600 N·m | 600 N·m | 600 N·m |
主軸錐度 | ISO#50;7/24 | ISO#50;7/24 | |||
工作臺 | |||||
托盤尺寸 | 500×500 mm | 500×500 mm | 630×630 mm | 800×800 mm | 800×800 mm |
最大工件重量 | 500 kg | 800 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2000 kg |
刀塔 | |||||
刀庫容量 | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea |
外形尺寸 | |||||
長度 | 5750 mm | 6075 mm | 3420 mm | 7376 mm | 6841 mm |
高度 | 2880 mm | 3330 mm | 3420 mm | 3760 mm | 3800 mm |
寬度 | 2680 mm | 3730 mm | 7300 mm | 4360 mm | 4375 mm |
重量 | 11500 kg | 16800 kg | 18000 kg | 27000 kg | 24000 kg |
下一頁
上一頁
NHP series
下一頁
相關下載
相關下載