DBC series
多功能鏜銑床 對任何有鏜孔加工需求的車間而言,DBC系列都是一個完美的選擇。設計中采用了低重心,可最大程度減少重型切削時的振動。
所屬分類:
數控鏜銑床
咨詢熱線:
產品詳情
特點
可靠性
|
性價比
|
穩定性
|
耐久性
|
大扭矩主軸頭,適用于重型切削 高剛性主軸由高剛性軸承支撐,可負荷重大型工件大距離軸移動。 |
|
高剛性結構 通過低重心設計最大程度減少振動,并通過立柱移動更高效地裝載重型零件 |
|
切屑處理系統 簡便的切屑處理結構 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
DBC 110S |
DBC 110 II |
DBC 130S |
DBC 130 II |
DBC 130L II |
DBC 160 |
|
行程 | ||||||
X 軸行程 | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Y 軸行程 | 1500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Z 軸行程 | 1200 mm | 1500 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 1600 mm |
速進給 | ||||||
X 軸行程 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
Y 軸行程 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 8 m/min | 10 m/min |
Z 軸行程 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 3000 r/min | 4000 r/min | 2500 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min |
最大主軸功率 | 26/22 kW | 26/22 kW | 37/30 kW | 26/22 kW | 26/22 kW | 45/37 kW |
最大主軸扭矩 | 1104 N·m | 2827 N·m | 3028 N·m | 3383 N·m | 3383 N·m | 5165 N·m |
主軸錐度 | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER |
工作臺 | ||||||
工作臺長度 | 1600 mm | 1800 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2200 mm |
工作臺寬度 | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm |
最大工件重量 | 7000 kg | 10000 kg | 8000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 20000 kg |
外形尺寸 | ||||||
長度 | 5540 mm | 7630 mm | 5540 mm | 8970 mm | 9970 mm | 9000 mm |
高度 | 4200 mm | 5070 mm | 4440 mm | 5070 mm | 5570 mm | 6150 mm |
寬度 | 5930 mm | 6990 mm | 5930 mm | 7640 mm | 8040 mm | 7900 mm |
重量 | 29000 kg | 36000 kg | 30000 kg | 43000 kg | 48000 kg | 49000 kg |
DBC 250L II |
||||||
行程 | ||||||
X 軸行程 | 4000 mm | |||||
Y 軸行程 | 2500 mm | |||||
Z 軸行程 | 2000 mm | |||||
速進給 | ||||||
X 軸行程 | 10 m/min | |||||
Y 軸行程 | 8 m/min | |||||
Z 軸行程 | 10 m/min | |||||
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 6000 r/min | |||||
最大主軸功率 | 30/22 kW | |||||
最大主軸扭矩 | 600 N·m | |||||
主軸錐度 | ISO #50, 7/24 TAPER | |||||
工作臺 | ||||||
工作臺長度 | 1800 mm | |||||
工作臺寬度 | 1600 mm | |||||
最大工件重量 | 15000 kg | |||||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 9970 mm | |||||
高度 | 5570 mm | |||||
寬度 | 8040 mm | |||||
重量 | 48000 kg |
上一頁
無
下一頁
相關下載
相關下載