HM Series(China)
高剛性重切削臥式加工中心 全硬軌高剛性臥式加工中心,迪恩機床 HM 635Ⅱ/805Ⅱ
所屬分類:
臥式加工中心
咨詢熱線:
產品詳情
特點
可靠性
|
性價比
|
穩定性
|
高剛性箱式導軌可實現高扭矩,提高了設備的整體重切削能力。 | |
優化的ATC結構, 減少震動,交換刀具時更有效的防止刀具脫落。 | |
APC結構上,工作臺中心軸與活塞之間增加了軸承,提高了交換過程中的耐久性。 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
HM 635Ⅱ |
HM 805Ⅱ |
|
行程 | ||
X 軸快移速度 | 24 m/min | 24 m/min |
Z 軸快移速度 | 24 m/min | 24 m/min |
X 軸行程 | 1000 mm | 1250 mm |
Y 軸行程 | 800 mm | 1000 mm |
Z 軸行程 | 850 mm | 1000 mm |
主軸 | ||
最大主軸轉速 | 6000 r/min | 6000 r/min |
最大主軸功率 | 18.5/22 kW | 18.5/22 kW |
最大主軸扭矩 | 1675.8 N·m | 1675.8 N·m |
工作臺 | ||
托盤尺寸 | 630×630 mm | 800×800 mm |
最大工件重量 | 1200 kg | 1600 kg |
刀塔 | ||
刀庫容量 | 40 ea | 40 ea |
外形尺寸 | ||
長度 | 6485 mm | 7060 mm |
高度 | 3041 mm | 3330 mm |
寬度 | 3863 mm | 4276 mm |
重量 | 18000 kg | 20000 kg |
上一頁
下一頁
上一頁
HM series
下一頁
相關下載
相關下載