PUMA 2100/2600/3100 series
高性能臥式車削中心 針對難切削材料的零件、復雜零件加工,PUMA 2100/2600系列是您的新選擇。設計時考慮了一次裝夾的效率和精度。
所屬分類:
Y軸單刀塔臥式
咨詢熱線:
產品詳情
特點
縮短加工時間
|
高精密
|
復合加工能力
|
穩定性
|
高性能 結構剛性升級 防止振動并確保動態剛性 強力而精確的加工 |
|
Y軸復雜加工 PUMA 2100/2600 Y系列的Y軸控制可執行各種復雜形狀加工 |
|
提高了便利性 EOP 人性化的操作面板 簡單的維護功能 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
PUMA 2100 |
PUMA 2100L |
PUMA 2100LM |
PUMA 2100LMS |
PUMA 2100LSY II |
PUMA 2100LY II |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
最大車削直徑 | 481 mm | 481 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm |
最大車削長度 | 545 mm | 785 mm | 760 mm | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Z 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
X 軸行程 | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Y 軸行程 | 105 mm | 105 mm | ||||
Z 軸行程 | 590 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 4500 r/min | 4500 r/min | 4500 r/min | 4500 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min |
最大主軸功率 | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 22 kW | 22 kW |
最大主軸扭矩 | 247 N·m | 247 N·m | 247 N·m | 247 N·m | 358 N·m | 358 N·m |
副主軸 | ||||||
最大副主軸轉速 | 4500 r/min | 6000 r/min | ||||
最大主軸功率 | 7.5 kW | 15 kW | ||||
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 ea | 12 ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 ea | 12 ea |
旋轉刀具轉速 轉/分鐘 | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | ||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 3415 mm | 3530 mm | 3530 mm | 3530 mm | 3410 mm | 3410 mm |
高度 | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2163 mm | 2163 mm |
寬度 | 1863 mm | 1863 mm | 1863 mm | 1863 mm | 1945 mm | 1945 mm |
重量 | 4850 kg | 5350 kg | 5500 kg | 5950 kg | 6500 kg | 6050 kg |
PUMA 2100M |
PUMA 2100MS |
PUMA 2100SY II |
PUMA 2100Y II |
PUMA 2600 |
PUMA 2600/500 |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 254 mm | 254 mm |
最大車削直徑 | 406 mm | 406 mmm | 406 mm | 406 mm | 481 mm | 481 mm |
最大車削長度 | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 790 mm | 550 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Z 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
X 軸行程 | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Y 軸行程 | 105 mm | 105 mm | ||||
Z 軸行程 | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 830 mm | 590 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 4500 r/min | 4500 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min |
最大主軸功率 | 25 kW | 25 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 25 kW |
最大主軸扭矩 | 247 N·m | 247 N·m | 358 N·m | 358 N·m | 327 N·m | 386 N·m |
副主軸 | ||||||
最大副主軸轉速 | 4500 r/min | 6000 r/min | ||||
最大主軸功率 | 7.5 kW | 15 kW | ||||
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
旋轉刀具轉速 轉/分鐘 | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | ||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 3415 mm | 3415 mm | 3190 mm | 3190 mm | 3600 mm | 3415 mm |
高度 | 1900 mm | 1900 mm | 2163 mm | 2163 mm | 1900 mm | 1900 mm |
寬度 | 1863 mm | 1863 mm | 1945 mm | 1945 mm | 1863 mm | 1863 mm |
重量 | 5000 kg | 5450 kg | 6000 kg | 5550 kg | 5400 kg | 4900 kg |
PUMA 2600B |
PUMA 2600L |
PUMA 2600LB |
PUMA 2600LM |
PUMA 2600LMB |
PUMA 2600LMS |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 305 mm | 254 mm | 305 mm | 254 mm | 305 mm | 254 mm |
最大車削直徑 | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm |
最大車削長度 | 755 mm | 1310 mm | 1275 mm | 1280 mm | 1245 mm | 1280 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Z 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
X 軸行程 | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Y 軸行程 | ||||||
Z 軸行程 | 830 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 2800 r/min | 3500 r/min | 2800 r/min | 3500 r/min | 2800 r/min | 3500 r/min |
最大主軸功率 | 26 kW | 30 kW | 26 kW | 30 kW | 26 kW | 30 kW |
最大主軸扭矩 | 1123 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 327 N·m |
副主軸 | ||||||
最大副主軸轉速 | 4500 r/min | |||||
最大主軸功率 | 7.5 kW | |||||
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea |
旋轉刀具轉速 轉/分鐘 | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | |||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 3873 mm | 4335 mm | 4438 mm | 4335 mm | 4438 mm | 4335 mm |
高度 | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
寬度 | 1863 mm | 1965 mm | 1965 mm | 1965 mm | 1965 mm | 1965 mm |
重量 | 5500 kg | 6700 kg | 6800 kg | 6850 kg | 6950 kg | 7300 kg |
PUMA 2600LSY II |
PUMA 2600LSYB II |
PUMA 2600LY II |
PUMA 2600LYB II |
PUMA 2600M |
PUMA 2600M/500 |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 254 mm | 305 mm | 254 mm | 305 mm | 254 mm | 254 mm |
最大車削直徑 | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm |
最大車削長度 | 1280 mm | 1245 mm | 1280 mm | 1245 mm | 760 mm | 520 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Z 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
X 軸行程 | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Y 軸行程 | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | ||
Z 軸行程 | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 830 mm | 590 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 4000 r/min | 2800 r/min | 4000 r/min | 2800 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min |
最大主軸功率 | 22 kW | 26 kW | 22 kW | 26 kW | 30 kW | 25 kW |
最大主軸扭矩 | 599 N·m | 1123 N·m | 599 N·m | 1123 N·m | 327 N·m | 386 N·m |
副主軸 | ||||||
最大副主軸轉速 | 6000 r/min | 4500 r/min | ||||
最大主軸功率 | 15 kW | 7.5 kW | ||||
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea |
旋轉刀具轉速 轉/分鐘 | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min |
外形尺寸 | ||||||
長度 | 4435 mm | 4438 mm | 4435 mm | 4438 mm | 3600 mm | 3415 mm |
高度 | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 1900 mm | 1900 mm |
寬度 | 2049 mm | 2049 mm | 2049 mm | 2049 mm | 1863 mm | 1863 mm |
重量 | 7850 kg | 7950 kg | 7400 kg | 7500 kg | 5550 kg | 5000 kg |
PUMA 2600MB |
PUMA 2600MS |
PUMA 2600MSB |
PUMA 2600SB |
PUMA 2600SY II |
PUMA 2600SYB II |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 305 mm | 254 mm | 305 mm | 305 mm | 254 mm | 305 mm |
最大車削直徑 | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 481 mm | 376 mm | 376 mm |
最大車削長度 | 725 mm | 760 mm | 725 mm | 755 mm | 760 mm | 725 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Z 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
X 軸行程 | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Y 軸行程 | 105 mm | 105 mm | ||||
Z 軸行程 | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 2800 r/min | 3500 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 4000 r/min | 2800 r/min |
最大主軸功率 | 26 kW | 30 kW | 26 kW | 26 kW | 22 kW | 26 kW |
最大主軸扭矩 | 1123 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 599 N·m | 1123 N·m |
副主軸 | ||||||
最大副主軸轉速 | 4500 r/min | 4500 r/min | 4500 r/min | 6000 r/min | 4500 r/min | |
最大主軸功率 | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 7.5 kW | |
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 ea | 12 ea | 12 (24 POSITION) ea |
旋轉刀具轉速 轉/分鐘 | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | |
外形尺寸 | ||||||
長度 | 3873 mm | 3600 mm | 3873 mm | 3873 mm | 3560 mm | 3873 mm |
高度 | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2163 mm | 2163 mm |
寬度 | 1863 mm | 1863 mm | 1863 mm | 1863 mm | 1945 mm | 1945 mm |
重量 | 5650 kg | 6000 kg | 6100 kg | 5950 kg | 6550 kg | 6650 kg |
PUMA 2600Y II |
PUMA 2600YB II |
PUMA 3100 |
PUMA 3100L |
PUMA 3100LM |
PUMA 3100LY |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 254 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
最大車削直徑 | 376 mm | 376 mm | 525 mm | 525 mm | 420 mm | 420 mm |
最大車削長度 | 760 mm | 725 mm | 790 mm | 1310 mm | 1285 mm | 1285 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Z 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
X 軸行程 | 260 mm | 260 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm |
Y 軸行程 | 105 mm | 105 mm | 130 mm | |||
Z 軸行程 | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 4000 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min |
最大主軸功率 | 22 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
最大主軸扭矩 | 599 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m |
副主軸 | ||||||
最大副主軸轉速 | ||||||
最大主軸功率 | ||||||
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 ea | 12 (24 POSITION) ea | 10 ea | 10 ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea |
旋轉刀具轉速 轉/分鐘 | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | ||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 3560 mm | 3873 mm | 3908 mm | 4527 mm | 4527 mm | 4530 mm |
高度 | 2163 mm | 2163 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2315 mm |
寬度 | 1945 mm | 1945 mm | 1978 mm | 2067 mm | 2067 mm | 2067 mm |
重量 | 6100 kg | 6200 kg | 5850 kg | 7350 kg | 7500 kg | 8000 kg |
PUMA 3100M |
PUMA 3100UL |
PUMA 3100ULM |
PUMA 3100ULY |
PUMA 3100XL |
PUMA 3100XLM |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
最大車削直徑 | 420 mm | 525 mm | 420 mm | 420 mm | 525 mm | 420 mm |
最大車削長度 | 765 mm | 3150 mm | 3125 mm | 3125 mm | 2150 mm | 2150 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Z 軸快移速度 | 30 m/min | 26 m/min | 26 m/min | 26 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
X 軸行程 | 293 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm |
Y 軸行程 | 130 mm | |||||
Z 軸行程 | 830 mm | 3190 mm | 3190 mm | 3190 mm | 2190 mm | 2190 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min |
最大主軸功率 | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
最大主軸扭矩 | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m |
副主軸 | ||||||
最大副主軸轉速 | ||||||
最大主軸功率 | ||||||
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 (24 POSITION) ea | 10 ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea | 10 ea | 12 (24 POSITION) ea |
旋轉刀具轉速 轉/分鐘 | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | ||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 3908 mm | 6585 mm | 6585 mm | 6585 mm | 5615 mm | 5615 mm |
高度 | 2010 mm | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm |
寬度 | 1987 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm |
重量 | 6000 kg | 11650 kg | 11800 kg | 12300 kg | 10150 kg | 10300 kg |
PUMA 3100XLY |
PUMA 3100Y |
PUMA 3100SY |
PUMA 3100LSY |
|||
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | ||
最大車削直徑 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | ||
最大車削長度 | 2125 mm | 765 mm | 765 mm | 1285 mm | ||
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | ||
Z 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | ||
X 軸行程 | 293 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | ||
Y 軸行程 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | ||
Z 軸行程 | 2190 mm | 830 mm | 830 mm | 1350 mm | ||
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 2800 r/min | 2800 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | ||
最大主軸功率 | 26 kW | 26 kW | 30 kW | 30 kW | ||
最大主軸扭矩 | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | ||
副主軸 | ||||||
最大副主軸轉速 | 4000 r/min | 4000 r/min | ||||
最大主軸功率 | 30 N·m | 30 N·m | ||||
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 ea | 12 ea | ||
旋轉刀具轉速 轉/分鐘 | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | ||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 5615 mm | 3908 mm | 3908 mm | 4530 mm | ||
高度 | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm | ||
寬度 | 2280 mm | 1978 mm | 1978 mm | 2067 mm | ||
重量 | 10800 kg | 6500 kg | 7000 kg | 8500 kg |
上一頁
PUMA 4100/5100 series
相關下載
相關下載