PUMA 4100/5100 series
12/15/21重切削高性能車削中心 新設(shè)計的PUMA 4100/5100臥式車削中心的高性能可使您的工作變得更加輕松,特別是長期進行石油和天然氣行業(yè)的加工作業(yè)的情況下。
所屬分類:
Y軸單刀塔臥式
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
特點
可靠性
|
卓越的加工能力
|
高速加工
|
豐富的加工應用程序
|
陣容強大 產(chǎn)品陣容中有38個型號 卡盤尺寸從12”到21”直徑(可選裝大口徑主軸) 2軸到Y(jié)軸配置 |
|
強大的加工能力 2速變速箱 大扭矩主軸電機 穩(wěn)定的硬軌結(jié)構(gòu) |
|
提高了便利性 Y軸功能 一次裝夾加工 人性化的操作面板 |
產(chǎn)品規(guī)范
本產(chǎn)品規(guī)范符合全球標準,各地區(qū)規(guī)范可能略有不同。
PUMA 4100A |
PUMA 4100B |
PUMA 4100C |
PUMA 4100LA |
PUMA 4100LB |
PUMA 4100LC |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 305 mm | 381 mm | 533 mm | 305 mm | 381 mm | 533 mm |
最大車削直徑 | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
最大車削長度 | 1074 mm | 1042 mm | 1002 mm | 2124 mm | 2092 mm | 2052 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
Z 軸快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
X 軸行程 | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm |
Y 軸行程 | ||||||
Z 軸行程 | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 2155 mm | 2155 mm | 2155 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min |
最大主軸功率 | 35 kW | 35 kW | 37 kW | 35 kW | 35 kW | 37 kW |
最大主軸扭矩 | 1584 N·m | 2379 N·m | 3280 N·m | 1584 N·m | 2379 N·m | 3280 N·m |
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 ea | 10 ea | 10 ea | 12 ea | 10 ea | 10 ea |
旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分鐘 | ||||||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 4654 mm | 4654 mm | 4654 mm | 5774 mm | 5774 mm | 5774 mm |
高度 | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2272 mm |
寬度 | 2056 mm | 2056 mm | 2056 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm |
重量 | 9450 kg | 9950 kg | 10450 kg | 10900 kg | 11400 kg | 11900 kg |
PUMA 4100LMA |
PUMA 4100LMB |
PUMA 4100LMC |
PUMA 4100MA |
PUMA 4100MB |
PUMA 4100MC |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 305 mm | 381 mm | 533 mm | 305 mm | 381 mm | 533 mm |
最大車削直徑 | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
最大車削長度 | 2060 mm | 2028 mm | 1988 mm | 1010 mm | 978 mm | 938 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
Z 軸快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
X 軸行程 | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm |
Y 軸行程 | ||||||
Z 軸行程 | 2155 mm | 2155 mm | 2155 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min |
最大主軸功率 | 37 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW |
最大主軸扭矩 | 1024 N·m | 1611 N·m | 2432 N·m | 1024 N·m | 1611 N·m | 2432 N·m |
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分鐘 | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min |
外形尺寸 | ||||||
長度 | 5774 mm | 5774 mm | 5774 mm | 4654 mm | 4654 mm | 4654 mm |
高度 | 2272 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm |
寬度 | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2056 mm | 2056 mm | 2056 mm |
重量 | 11050 kg | 11550 kg | 12050 kg | 9600 kg | 10100 kg | 10600 kg |
PUMA 4100XLA |
PUMA 4100XLB |
PUMA 4100XLC |
PUMA 4100XLMA |
PUMA 4100XLMB |
PUMA 4100XLMC |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 305 mm | 381 mm | 533 mm | 305 mm | 381 mm | 533 mm |
最大車削直徑 | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
最大車削長度 | 3152 mm | 3120 mm | 3080 mm | 3100 mm | 3068 mm | 3028 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
Z 軸快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
X 軸行程 | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm |
Y 軸行程 | ||||||
Z 軸行程 | 3180 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min |
最大主軸功率 | 35 kW | 35 kW | 37 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW |
最大主軸扭矩 | 1584 N·m | 2379 N·m | 3280 N·m | 1024 N·m | 1611 N·m | 2432 N·m |
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 ea | 10 ea | 10 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分鐘 | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | |||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 7024 mm | 7024 mm | 7024 mm | 7024 mm | 7024 mm | 7024 mm |
高度 | 2335 mm | 2335 mm | 2335 mm | 2335 mm | 2335 mm | 2335 mm |
寬度 | 2276 mm | 2276 mm | 2276 mm | 2276 mm | 2276 mm | 2276 mm |
重量 | 11900 kg | 12400 kg | 12900 kg | 12050 kg | 12550 kg | 13050 kg |
PUMA 5100A |
PUMA 5100B |
PUMA 5100C |
PUMA 5100LA |
PUMA 5100LB |
PUMA 5100LC |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 381 mm | 533 mm | - | 381 mm | 533 mm | - |
最大車削直徑 | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
最大車削長度 | 1032 mm | 992 mm | 1032 mm | 2082 mm | 2042 mm | 2082 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
Z 軸快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
X 軸行程 | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm |
Y 軸行程 | ||||||
Z 軸行程 | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 2155 mm | 2155 mm | 2155 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 2000 r/min | 1500 r/min | 1000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 1000 r/min |
最大主軸功率 | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW |
最大主軸扭矩 | 3280 N·m | 4041 N·m | 4466 N·m | 3280 N·m | 4041 N·m | 4466 N·m |
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea |
旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分鐘 | ||||||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 4759 mm | 4759 mm | 4759 mm | 5879 mm | 5879 mm | 5879 mm |
高度 | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2272 mm |
寬度 | 2056 mm | 2056 mm | 2056 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm |
重量 | 10100 kg | 10600 kg | 10650 kg | 11550 kg | 12050 kg | 12100 kg |
PUMA 5100LMA |
PUMA 5100LMB |
PUMA 5100LYA |
PUMA 5100LYB |
PUMA 5100LYC |
PUMA 5100MA |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 381 mm | 533 mm | 381 mm | 533 mm | - | 381 mm |
最大車削直徑 | 650 mm | 650 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 650 mm |
最大車削長度 | 2042 mm | 2002 mm | 2050 mm | 2020 mm | 2020 mm | 992 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 16 m/min | 16 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 16 m/min |
Z 軸快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min | 20 m/min |
X 軸行程 | 362 mm | 362 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 362 mm |
Y 軸行程 | 150 kg | 150 kg | 150 kg | |||
Z 軸行程 | 2155 mm | 2155 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 1105 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 2000 r/min | 1500 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 1000 r/min | 2000 r/min |
最大主軸功率 | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 37 kW |
最大主軸扭矩 | 2432 N·m | 2958 N·m | 2432 N·m | 2958 N·m | 3269 N·m | 2432 N·m |
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分鐘 | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min |
外形尺寸 | ||||||
長度 | 5879 mm | 5879 mm | 5980 mm | 5980 mm | 5980 mm | 4759 mm |
高度 | 2272 mm | 2272 mm | 2885 mm | 2885 mm | 2885 mm | 2194 mm |
寬度 | 2275 mm | 2275 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2056 mm |
重量 | 11700 kg | 10600 kg | 13000 kg | 13000 kg | 13000 kg | 10250 kg |
PUMA 5100MB |
PUMA 5100XLA |
PUMA 5100XLB |
PUMA 5100XLC |
PUMA 5100XLMA |
PUMA 5100XLMB |
|
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 533 mm | 381 mm | 533 mm | - | 381 mm | 533 mm |
最大車削直徑 | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
最大車削長度 | 952 mm | 3082 mm | 3042 mm | 3042 mm | 3068 mm | 3028 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
Z 軸快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
X 軸行程 | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm |
Y 軸行程 | ||||||
Z 軸行程 | 1105 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 1500 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 1000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min |
最大主軸功率 | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW |
最大主軸扭矩 | 2958 N·m | 3280 N·m | 4038 N·m | 4463 N·m | 2432 N·m | 2958 N·m |
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 12 ea | 12 ea |
旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分鐘 | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | |||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 4759 mm | 7059 mm | 7059 mm | 7059 mm | 7059 mm | 7059 mm |
高度 | 2194 mm | 2335 mm | 2335 mm | 2335 mm | 2335 mm | 2335 mm |
寬度 | 2056 mm | 2276 mm | 2276 mm | 2276 mm | 2276 mm | 2276 mm |
重量 | 10750 kg | 12550 kg | 13050 kg | 13100 kg | 12700 kg | 13200 kg |
PUMA 5100XLYA |
PUMA 5100XLYB |
|||||
容量 | ||||||
標配卡盤尺寸 | 381 mm | 533 mm | ||||
最大車削直徑 | 550 mm | 550 mm | ||||
最大車削長度 | 3070 mm | 3040 mm | ||||
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | ||||
Z 軸快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | ||||
X 軸行程 | 355 mm | 355 mm | ||||
Y 軸行程 | 150 mm | 150 mm | ||||
Z 軸行程 | 3150 mm | 3150 mm | ||||
主軸 | ||||||
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 2000 r/min | 1500 r/min | ||||
最大主軸功率 | 37 kW | 45 kW | ||||
最大主軸扭矩 | 2432 N·m | 2958 N·m | ||||
刀塔 | ||||||
刀庫容量 | 12 ea | 10 ea | ||||
旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分鐘 | 4000 r/min | 4000 r/min | ||||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 7302 mm | 7302 mm | ||||
高度 | 2937 mm | 2937 mm | ||||
寬度 | 2632 mm | 2632 mm | ||||
重量 | 16000 kg | 16000 kg |
上一頁
PUMA 600/700/800 II series
相關(guān)下載
相關(guān)下載
相關(guān)產(chǎn)品