產品詳情
特點
高生產力
|
卓越的加工能力
|
高速加工
|
穩定性
|
高可靠性,低故障率 新型伺服驅動T系列標配21把刀具,優化主軸長度提升加速和減速性能,可提供高可靠性。 |
|
多種規格的 NC 系統,實現卓越性能 Fanuc NC 縮短了待機時間并大幅提升系統生產率。 |
|
提高了穩定性和使用便利性 通過減少機床和工作臺高度并優化重心,提高了使用便利性。 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
T4000 |
T4000L |
T4000HP |
T4000HS |
T4000LHS |
|
行程 | |||||
X 軸行程 | 520 mm | 700 mm | 520 mm | 520 mm | 700 mm |
Y 軸行程 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Z 軸行程 | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
速進給 | |||||
X 軸行程 | 56 m/min | 56 m/min | 50 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
Y 軸行程 | 56 m/min | 56 m/min | 50 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
Z 軸行程 | 56 m/min | 56 m/min | 56 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
主軸 | |||||
最大主軸轉速 | 12000 r/min | 12000 r/min | 12000 r/min | 24000 r/min | 24000 r/min |
最大主軸功率 | 13 kW | 13 kW | 36 kW | 11 kW | 11 kW |
最大主軸扭矩 | 82.7 N·m | 82.7 N·m | 43 N·m | 17.5 N·m | 17.5 N·m |
主軸錐度 | ISO #30, 7/24 TAPER | ISO #30, 7/24 TAPER | ISO #30, 7/24 TAPER | ISO #30, 7/24 TAPER | ISO #30, 7/24 TAPER |
工作臺 | |||||
工作臺長度 | 650 mm | 850 mm | 650 mm | 650 mm | 850 mm |
工作臺寬度 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
最大工件重量 | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 200 kg | |
外形尺寸 | |||||
長度 | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm |
高度 | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm |
寬度 | 1633 mm | 2050 mm | 1633 mm | 1633 mm | 2050 mm |
重量 | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3200 kg |
上一頁
下一頁
上一頁
無
下一頁
相關下載
相關下載