產品詳情
特點
高生產力
|
高速加工
|
空間效率性
|
標配12000 r/min主軸,選配24000 r/min,實現多種工件的高效加工。低重心設計便于工件裝載。 | |
X軸行程可擴大至850 mm ,工作臺尺寸 1000 x 600 mm。 | |
適合大批量生產3C,汽車,通用機械等行業的小型鋁質零部件 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
T4005 |
T4005L |
T5505 |
T4005HP |
|
行程 | ||||
X 軸快移速度 | 56 m/min | 56 m/min | 42 m/min | 56 m/min |
Z 軸快移速度 | 56 m/min | 56 m/min | 48 m/min | 56 m/min |
X 軸行程 | 520 mm | 700 mm | 850 mm | 520 mm |
Y 軸行程 | 400 mm | 400 mm | 550 mm | 400 mm |
Z 軸行程 | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
主軸 | ||||
最大主軸轉速 | 12000 r/min | 12000 r/min | 20000 r/min | 12000 r/min |
最大主軸功率 | 3.7 / 5.5 kW | 3.7 / 5.5 kW | 3.7 / 5.5 kW | 9/26 kW |
最大主軸扭矩 | 35 N·m | 35 N·m | 21 N·m | 33.1 N·m |
主軸錐度 | ISO#30;7/24 | |||
工作臺 | ||||
工作臺長度 | 650 mm | 850 mm | 1000 mm | 650 mm |
工作臺寬度 | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 400 mm |
最大工件重量 | 300 kg | 300 kg | 200 kg | 300 kg |
刀塔 | ||||
刀庫容量 | 14 ea | 14 ea | 21 ea | 21 ea |
外形尺寸 | ||||
長度 | 2602 mm | 2602 mm | 2238 mm | 2602 mm |
高度 | 2380 mm | 2380 mm | 2433 mm | 2380 mm |
寬度 | 1620 mm | 2050 mm | 2615 mm | 1620 mm |
重量 | 2400 kg | 2500 kg | 4500 kg | 3000 kg |
上一頁
T series
下一頁
相關下載
相關下載